
Diagrama de dimensiones
Ficha técnica
| Óptico | |
| Rango de operación | 1~10m |
| Número de elementos | 40 |
| Luz ambiental máxima | 100,000 Lux |
| Ángulo de apertura a 3 m | Tx: ≤ ±10° y Rx: ≤ ±20° |
| Mecánico | |
| Sección transversal | 12 mm × 16 mm |
| Altura máxima de protección | 1,240 mm |
| Material de la carcasa | Aluminio anodizado natural |
| Clase de protección | IP67 |
| Rango de temperatura | −40 °C ... +60 °C |
| Eléctrico | |
| Tensión de alimentación USP | 10 ... 30 VDC |
| Consumo de corriente a 24 VDC | 100 mA |
| Salida | PNP/NPN (push-pull) or FSS |
| Carga de salida | 100 mA, 100 nF |
| Tiempo de respuesta típico con 32 elementos | 90 ms |
| Velocidad máxima de puerta | 2.5 m/s |
| Status LED Rx: Objeto detectado | rojo |
| Sin objeto detectado | verde |
| Power LED Tx: Alimentación OK | verde |
| General | |
| Emisión EMC | EN 61000-6-3:2007 |
| EN 12015:2014 | |
| Inmunidad EMC | EN 61000-6-2:2005 |
| EN 12016:2013 | |
| Vibración | IEC 60068-2-6:2007 |
| Impacto | IEC 60068-2-27:2008 |
| RoHS | 2011/65/EU |
| Certificados | CE, TÜV |
| Categoría de seguridad | EN ISO 13849-1:2008, Cat. 2, PL D |
| EN 61508:2010, SIL 2 | |
| EN 12978:2009 (SB type, | |
| excl. IEC 61496-2:2006) | |
| Normas aplicables | UL 325:2012 |
| Tipos | |
| GridScan/Mini SB | Con función de obturación de puerta |
| de acuerdo a EN 12978:2009 | |
| GridScan/Mini DB | Con función de obturación de puerta |
| GridScan/Mini ST | Para aplicaciones estáticas sin puerta |
| función de supresión | |
| Cable de conexión y conexión eléctrica | |
| Longitud | 10 m |
| Diámetro | Ø 3.5 mm |
| Material | PVC, negro |
| Color del conector | Negro |
| Cables | AWG26 |
| • Marrón | USP |
| • Azul | GND (0 V) |
| • Negro | Comunicación |
| • Blanco | Señal de prueba |
| Cable de conexión | |
| Longitud | 5 m |
| Diámetro | Ø 4.2 mm |
| Material | PVC, negro |
| Color del conector | Azul |
| Cables | AWG26 |
| • Marrón | USP |
| • Azul | GND (0 V) |
| • Negro | Salida 1 (PNP/NPN or FSS) |
| • Blanco | Entrada de prueba |
| • Gris | Lógica de salida seleccionable |
| • Verde | No utilizado o Salida 2 (PNP/NPN) |
Nombre de la empresa: Shanghai Honwei Automation Co., Ltd. HITCH (SHANGHAI) IMPORT& EXPORT CO., LTD.
Nombre: Phyllis Liang
Móvil:+86 15316076035
Teléfono:+86 21 61767181
Whatsapp:+86 15316076035
Correo:info@highspeeddoor.cn
Correo:kevin.jiang@powever.com.cn
Agregar:Room 301-302, Building 1, No. 1355, Chengbei Road, Jiading District, Shanghai
Código postal:201800